Badheizkörper Baulänge 750 mm x Bauhöhe 1312 mm
Die Forum Badheizkörper in gerader Ausführung mit Mittelanschluss 2 X 1/2" IG (Nabenabstand 50 mm)
haben zusätzlich 2 Anschlüsse 1/2" IG in den senkrechten Sammelrohren inklusive Entlüftungsstopfen.
Horizontal angeordnete, runde Rohre Ø 22 mm X 1,1 mm
Zwei Verteiler mit D-Profil in den Maßen 34 X 34 X 2 mm
E-Patrone auf Wunsch für gemischten Betrieb
Farbe: - weiß, RAL 9016
Lieferzeit: Die Lieferzeit wird Ihnen separat mitgeteilt !
Höhe (mm) |
Länge (mm) |
Rohr- anzahl |
Leistung (W) für 20°C 70/55°C |
Leistung (W) für 20°C 55/45°C |
Leistung (W) für 24°C 70/55°C |
Leistung (W) für 24°C 55/45°C |
E-Patrone (Watt) |
952 | 500 | 17 | 355 | 231 | 313 | 192 | 500 |
952 | 600 | 17 | 413 | 269 | 364 | 224 | 500 |
952 | 750 |
17 | 499 | 326 | 441 | 272 | 500 |
1312 | 500 | 23 | 484 | 313 | 426 | 261 | 500 |
1312 | 600 | 23 | 564 | 367 | 497 | 306 | 750 |
1312 | 750 | 23 | 681 | 444 | 601 | 371 | 750 |
1672 | 500 | 29 | 608 | 394 | 536 | 328 | 750 |
1672 | 600 | 29 | 709 | 461 | 625 | 385 | 1000 |
1672 | 750 | 29 | 856 | 559 | 756 | 467 | 1000 |
1897 | 500 | 32 | 686 | 447 | 606 | 374 | 750 |
1897 | 600 | 32 | 798 | 521 | 704 | 435 | 1000 |
1897 | 750 | 32 | 960 | 624 | 847 | 521 | 1250 |
Betriebsdruck: 10bar
Artikelgewicht: | 14,00 Kg |
Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 75,00 × 3,40 × 131,20 cm |