Panasonic Air-to-Water Heat Pump Aquarea High Performance Mono-Block Gen. "J" 5 kW
Szczególnie nadaje się do nowych budynków z ogrzewaniem podłogowym, grzejnikami niskotemperaturowymi lub klimakonwektorami.
Opis produktu:
Kompaktowe pompy ciepła o mocy nominalnej 5, 7 i 9 kW są zaprojektowane jako monoblok, tzn. wymiennik ciepła, pompa obiegowa, urządzenia zabezpieczające i kompletny obieg chłodniczy są zintegrowane w jednostce zewnętrznej. Dzięki temu nie ma potrzeby przeprowadzania corocznej próby szczelności wymaganej przez prawo w rozporządzeniu F-Gas.
Przy minimalnej emisji CO2 i maksymalnej oszczędności energii na małej przestrzeni można osiągnąć imponujące wartości COP (np. 5,08 dla modelu 5 kW generacji J).
Teraz z bardziej przyjaznym dla środowiska czynnikiem chłodniczym R32:
W nowej generacji "J" Panasonic łączy sprawdzone zalety serii Aquarea z zaletami bardziej przyjaznego dla środowiska czynnika chłodniczego R32. Czynnik chłodniczy R32 jest stosunkowo przyjazny dla środowiska i w porównaniu z R22 i R410 nie ma potencjału niszczenia warstwy ozonowej (wartość ODP = 0), a także ma znacznie niższy potencjał globalnego ocieplenia (wartość GWP). Wspierając program Unii Europejskiej mający na celu ochronę warstwy ozonowej i łagodzenie zmian klimatycznych, Panasonic, jako jeden z wiodących producentów systemów grzewczych i chłodzących, forsuje obecnie przejście na czynnik chłodniczy R32.
Przyjazny dla użytkownika panel sterowania z graficznym, podświetlanym wyświetlaczem LCD i klawiszami dotykowymi:
- 3,5-calowy wyświetlacz graficzny z podświetleniem oraz klawiatura z przyciskami dotykowymi
- dodatkowe szybkie menu dla użytkownika
- może być zamontowany jako pilot w każdym pomieszczeniu
- łatwa obsługa dzięki zrozumiałym symbolom oraz prostemu tekstowi w 10 różnych językach użytkownika
- zintegrowany czujnik temperatury
- sprawdzone zalety AQUAREA
Wszystkie zalety na pierwszy rzut oka:
- najwyższa klasa efektywności energetycznej
- Zakres stosowania do -20°C
- specjalne oprogramowanie dla domów energooszczÄ™dnych o minimalnej temperaturze zasilania 20°C
- prosta instalacja i konserwacja
- Sterowanie do 2 obiegów grzewczych
- przyjazny dla użytkownika wielojęzyczny panel sterowania
- Chmura serwisowa do zdalnej konserwacji (poprzez akcesoria)
Dane techniczne | WH-MDC05J3E5 | WH-MDC07J3E5 | WH-MDC09J3E5 | |||
Moc cieplna / COP (A7/W35) | kW / -. | 5,00 / 5,08 | 7,00 / 4,76 | 9,00 / 4,48 | ||
Moc cieplna / COP (A7/W35) (dane przy częściowym obciążeniu)1 | kW / -. | 5,02 / 5,30 | 4,97 / 5,33 | 4,93 / 5,32 | ||
Moc cieplna / COP (A7/W55) | kW / -. | 5,00 / 3,01 | 7,00 / 2,82 | 8,95 / 2,78 | ||
Moc cieplna / COP (A2/W35) | kW / -. | 5,00 / 3,57 | 7,00 / 3,40 | 7,45 / 3,13 | ||
Moc cieplna / COP (A2/W35) (dane dla obciążenia częściowego)1 | kW / -. | 3,25 / 4,37 | 3,22 / 4,43 | 3,22 / 4,45 | ||
Moc cieplna / COP (A2/W55) | kW / -. | 5,00 / 2,27 | 6,30 / 2,16 | 7,00 / 2,12 | ||
Moc cieplna / COP (A-7/W35) | kW / -. | 5,00 / 2,78 | 6,80 / 2,81 | 7,50 / 2,63 | ||
Moc cieplna / COP (A-7/W55) | kW / -. | 5,00 / 1,85 | 6,30 / 1,86 | 7,00 / 1,80 | ||
Wydajność chłodnicza / EER (A35/W7) | kW / -. | 5,00 / 3,31 | 7,00 / 3,06 | 9,00 / 2,71 | ||
Wydajność chłodnicza / EER (A35/W18) | kW / -. | 5,00 / 5,05 | 7,00 / 4,73 | 9,00 / 4,25 | ||
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (?_{s,h} ) | W35 / W55 | % | 202 / 142 | 193 / 130 | 193 / 130 | |
SCOP | W35 / W55 | 5,12 / 3,63 | 4,90 / 3,32 | 4,90 / 3,32 | ||
Klasa efektywności energetycznej ogrzewanie, skala: A+++ do D | W35 / W55 | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | ||
Ogrzewanie poziomu mocy akustycznej (niezależne laboratorium badawcze)2 | A7/W55 Normalny | dB | 60 | 61 | 65 | |
A7/W55 Whisper 3 | dB | 56 | 58 | 59 | ||
Poziom mocy akustycznej ogrzewania (obciążenie częściowe, ErP)3 | A7/W55 | dB | 59 | 59 | 59 | |
Wymiary | Wys. x szer. x gł | mm | 865 x 1 283 x 320 | 865 x 1 283 x 320 | 865 x 1 283 x 320 | |
Waga netto | kg | 99 | 104 | 104 | ||
Wstępnie naładowany czynnik chłodniczy (R32) / ekwiwalent CO2 4 | kg / t | 1,3 / 0,878 | 1,3 / 0,878 | 1,3 / 0,878 | ||
PrzyÅ‚Ä…cze po stronie wodnej | Inch | R 1¼ | R 1¼ | R 1¼ | ||
Pompa | Stopnie prędkości | zmienna | zmienna | zmienna | ||
Power consumpt. (min. / max.) | W | 34 / 96 | 36 / 100 | 39 / 108 | ||
Strumień objętości wody (A7/W35) | l/min | 14,3 | 20,1 | 25,8 | ||
Moc elektrycznej nagrzewnicy wspomagajÄ…cej | kW | 3 | 3 | 3 | ||
Pobór mocy | Ogrzewanie | kW | 0,985 | 1,47 | 2,01 | |
Chłodzenie | kW | 1,51 | 2,29 | 3,32 | ||
PrÄ…d roboczy i rozruchowy | Ogrzewanie | A | 4,7 | 7,0 | 9,3 | |
Chłodzenie | A | 7,0 | 10,5 | 14,7 | ||
Pobór prądu 1 | A | 12 | 17 | 17 | ||
Pobór prądu 2 | A | 13 | 13 | 13 | ||
Zalecany bezpiecznik | A | 30 / 15 | 30 / 15 | 30 / 16 | ||
Zalecany przekrój kabla dla przyłącza sieciowego 1 / 2 | mm2 | 3 x 1,5 / 3 x 1,5 | 3 x 2,5 / 3 x 1,5 | 3 x 2,5 / 3 x 1,5 | ||
Zakres pracy (min. / max.) | Temperatura zewnÄ™trzna | Ogrzewanie | °C | -20 / 35 | -20 / 35 | -20 / 35 |
ChÅ‚odzenie | °C | 10 / 43 | 10 / 43 | 10 / 43 | ||
Temperatura wylotu wody. | Ogrzewanie | °C | 20 / 60 | 20 / 60 | 20 / 60 | |
ChÅ‚odzenie | °C | 5 / 20 | 5 / 20 | 5 / 20 |
Bedienungsanleitung
Sonstiges
Installationsanleitung
: | Luft-Wasser Monoblock |
: | R32 |
: | A+++ |
: | über 2,5 |
: | über 1,5 |
: | Ja |
: | Einphasig 230V |
: | Ja |
: | A++ |
: | 50 Hz |
: | 3 kW |
: | ab 140% |
: | Ja (Modul erforderlich) |
: | 675 |
: | bis 60°C |
: | 1 1/4" |
: | 5 kW |
: | 5 kW |
: | 5 kW |
: | 5 kW |
: | über 3,0 |
: | Heizen, Kühlen & Warmwasser |
: | über 5,0 |
: | ab 200% |
: | 59 dB(A) |
Waga przedmiotu: | 99,00 Kg |
Wymiary ( Długość × Szerokość × Kwota ): | 32,00 × 128,30 × 86,50 cm |
Kältemittel: | R32 |
Max. Vorlauftemperatur: | 60 °C |
Interner Heizstab: | Ja |
Stromspannung: | Einphasig 230V |
Heizleistung Elektroheizstab: | 3 kW |
Produktgewicht Außengerät: | 99 kg |
Energieeffizienzklasse 35°C: | A+++ |
Energieeffizienzklasse 55°C: | A++ |
Hydraulische Anschlüsse (VL/RL): | R 1 1/4" |
Kältemittelmenge: | 1,3 kg |
GWP Index: | 675 |
Jahreszeitbedingte Raumheizungseffizienz ηS bei 35°C: | 202 % |
Jahreszeitbedingte Raumheizungseffizienz ηS bei 55°C: | 142 % |
Frequenz: | 50 Hz |
Appfähig: | Modul erforderlich |
Funktionen: | Heizen/Kühlen/Warmwasser |
Produktabmessungen Außengerät H x B x T in mm: | 865 x 1283 x 320 |
COP bei A-7/W35: | 2,78 |
COP bei A7/W35: | 5,08 |
COP bei A-7/W55: | 1,85 |
COP bei A7/W55: | 3,01 |
Bauart Wärmepumpe: | Luft-Wasser Monoblock |
Förderfähig: | Ja |
Heizleistung bei A7/W35: | 5,00 kW |
Heizleistung bei A-7/W35: | 5,00 kW |
Heizleistung bei A7/W55: | 5,00 kW |
Heizleistung bei A-7/W55: | 5,00 kW |
Ponad 70 lat doświadczenia w branży sanitarnej i grzewczej
Już w 1953 r. w sercu Zagłębia Ruhry otworzyły się drzwi naszej branży sanitarnej i grzewczej. Tradycja i konsekwencja nadal cieszą się dużym znaczeniem w naszej firmie. W tym kontekście tylko to, co najlepsze, jest wystarczająco dobre dla naszych klientów.
"Jesteśmy zadowoleni tylko wtedy, gdy nasi klienci są". - Dlatego nasz zespół ekspertów dąży do tego, aby zapewnić Państwu indywidualne i zorientowane na potrzeby doradztwo. Dzień po dniu na nowo. Potwierdza to ponad 52 000 opinii klientów, które świadczą o zadowoleniu klientów na poziomie 99,9%. * Źródło eBay.de
Dzięki zróżnicowanemu asortymentowi nasi klienci otrzymują niezliczone możliwości. Kilka 10 000 pozycji jest dostępnych do natychmiastowej wysyłki. Nasi klienci mogą liczyć na jak najszybszą dostępność i dostawę.