Wolf Gaskombitherme CGU2K18E inkl. Regelung + Anschlüsse Unterputz
ComfortLine Gas-Heizwertkombitherme CGU-2K
Im Gegensatz zu Gas-Brennwertgeräten heizen Gas-Heizwertgeräte mit konventioneller Niedertemperaturtechnik.
Das neu entwickelte HydroTec System ermöglicht den komfortablen Schnellstart der Warmwasserbereitung im Frischwasser-Prinzip mit Edelstahl-Plattentauscher für Kombigeräte.
Die raumluftabhängige Baureihe ComfortLine CGU-2 / CGU-2k entnimmt die Verbrennungsluft dem Aufstellraum.
- Vorteile auf einen Blick:
- Geprüft nach den gültigen EG-Richtlinien
- elektronische Zündung und Überwachung
- wassergekühlter, atmosphärischer Vormischbrenner für Erdgas E, LL und Flüssiggas
- Energieeffizienz nach Wirkungsgradrichtlinie (3 Sterne gemäß 92/42/EWG für CGG-2(K))
- Wolf Low-NOx - Unit mit Hydro Tec - System ausgelegt für niedrigste Emissionen
- eBus-fähige Regelung für Anschluss von digitalem Wolf-Regelungszubehör
- modulierend geregelte Leistung im Heiz- und Warmwasserbetrieb
- serienmäßig mit Heizkreispumpe 3-stufig, 3-Wege-Umschaltventil, Ausdehnungsgefäß 10 Ltr.
- einfache Montage und Bedienung
- elektronische Leistungsanpassung, keine Einstellung am Gaskombiventil erforderlich
- hoher Normnutzungsgrad bis >94% (Hi) / 85% (Hs) für bestmögliche Energieausnutzung
- Emissionen gemäß NOx-Klasse 5
- Verkleidung weiß RAL 9016 pulverbeschichtet
- hohe Energieeffizienz und kompakte Bauweise
Technische Daten:
Typ | CGU-2K-24 | |
---|---|---|
|
||
Leistungsbereich | kW | 10,9-24 |
Belastungsbereich | kW | 12,0-26,5 |
Normnutzungsgrad bei 75/60 °C (Hi/Hs) | % | 92/83 |
Breite | mm | 440 |
Höhe | mm | 855 |
Tiefe | mm | 393 |
Abgasrohr/Wandabstand | mm | 226 |
Abgasrohranschluss Ø | mm | 130 |
Luft-/Abgasrohranschluss Ø | mm | - |
Anschlussart für Luft-/Abgasführung | Typ | B 11BS |
Gas-Kategorie | II2ELL3P (DE) / II2H3P (AT) | |
Gasanschluss, Außen Ø | G | 3/4" |
Heizungsvorlauf, Außen Ø | G | 3/4" |
Heizungsrücklauf, Außen Ø | G | 3/4" |
Kaltwasseranschluss | G | 3/4" |
Warmwasseranschluss | G | 3/4" |
Speichervorlauf | G | - |
Speicherrücklauf | G | - |
Restförderhöhe der Pumpe: Stufe 1/2/3 | ||
430 l/h Fördermenge (10kW bei ?t = 20K) | mbar | 250/250/250 |
770 l/h Fördermenge (18kW bei ?t = 20K) | mbar | 160/250/250 |
1030 l/h Fördermenge (24kW bei ?t = 20K) | mbar | - / 210/250 |
Ausdehnungsgefäß Nenninhalt | ltr. | 10 |
Ausdehnungsgefäß Vordruck | bar | 0,75 |
Maximale Auslauftemperatur2) | °C | 55 |
bei einer Zapfmenge von | l/min | 2,7-7,7 |
Gasanschlusswert: | ||
Erdgas E/H (Hi = 9,5 kWh/m3 = 34,0 MJ/ m3) | m³/h | 2,8 |
Erdgas LL (Hi = 8,1 kWh/m3 = 29,2 MJ/ m3) | m³/h | 3,1 |
Flüssiggas (Hi = 12,9 kWh/kg = 46,3 MJ/kg) | kg/h | 2,1 |
Gasanschlussdruck: | ||
Erdgas | mbar | 20 |
Flüssiggas | mbar | 50 |
Max. Gesamtüberdruck Heizung | bar | 3 |
Notw. Förderdr. für den Wärmeerzeuger | Pa | 1,5 |
Abgastemperatur 1) | °C | 80/125 |
Abgasmassenstrom | g/s | 15,0/19,0 |
Abgaswertegruppe | - | |
Gesamtgewicht | kg | 41 |
Eingebaute Sicherung (mittelträge) | A | 3,15 |
Schutzart | IPX4D | |
Elektroanschluss | 230V/50 Hz | |
Elektrische Leistungsaufnahme / Standby | W | 83/6 |
CE-Identnummer | CE-0085BS0516 |
Die Installation von Gas- bzw. Elektrogeräten darf nur durch eine eingetragene Fachhandwerksfirma vorgenommen werden.