| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| HAN: | TMPXGA2002L |
| Kategorie: | Verbundrohr für Gasleitung |
Gas Mehrschichtverbundrohr PEXb/Resin/AL/Resin/PEXb in verschiedenen Größen
Mehrschichtverbundrohre aus vernetzten Polyethylenen sind ideal für das Verlegen von Gasleitungen. Sie sind sehr stabil und bieten eine hohe Resistenz sowohl gegen Stöße als auch hohe Temperaturen, bleiben dabei jedoch sehr flexibel, sodass man leicht mit ihnen arbeiten kann. Zudem weisen sie nur einen äußerst geringen Verschleiß auf, sodass es selbst nach Jahrzehntenen kaum zu Leistungseinbußen kommt. Selbstverständlich sind alle Rohre nach DVGW gesprüft.
Ihre Vorteile auf einen Blick:
- Hohe Bearbeitbarkeit: Dank Aluminiumkern kein "Memory Effekt"
- Flexibel, stoßfest und stabil
- Geringe thermale Ausdehnung
- Sauerstoff Barriere: Verhindert eine Diffusion von O² zu 100%
- Sehr hohe Biegsamkeit: bis zum 3,5-fachen des äußeren Radius des Rohres
- Korrosionsbeständig
- Minimaler Druckverlust
- Widersteht hohen Temperaturen
- Geringes Gewicht
- Geringes Geräuschlevel
Technische Daten:
| Äußerer Durchmesser | 14 mm | 16 mm | 18 mm | 20 mm | 26 mm | 32 mm | 40 mm | 50 mm | 63 mm |
| Innerer Durchmesser | 10 mm | 12 mm | 14 mm | 16 mm | 20 mm | 26 mm | 33 mm | 42 mm | 54 mm |
| Länge Rolle, nacktes Rohr | 100 m | 100 m | 100 m | 100 m | 50 m | 50 m | |||
| Länge Stange, nacktes Rohr | 4 m | 4 m | 4 m | 4 m | 4 m | 4 m | 4 m | 4 m | 4 m |
| Länge Rolle, ummanteltes Rohr | 50 m | 50 m | 50 m | 50 m | 50 m | 25 m | |||
| Dicke Ummantelung | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 10 mm | |||
| Gewicht pro Meter | 90 g | 110 g | 130 g | 145 g | 260 g | 340 g | 528 g | 766 g | 1155 g |
| Dicke Aluminium | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,25 mm | 0,4 mm | 0,45 mm | 0,7 mm | 0,9 mm | 1,2 mm |
| Wandstärke | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 3 mm | 3 mm | 3,5 mm | 4 mm | 4,5 mm |
| Innere Rauheit | 0,007 mm | ||||||||
| Wärmeleitfähigkeit | 0,43 w/m°C | ||||||||
| Wärmeausdehnungskoeffizient | 0,026 mm/m°C | ||||||||
| Betriebstemperatur | - 20 °C bis + 70 °C | ||||||||
| Maximaler Betriebsdruck | 0,5 bar | ||||||||
| Vernetzungsgrad PEXb | >65% | ||||||||
| Sauerstoffdiffusion | 0,00 mg/lh | ||||||||
| Krümmungsradius | Bis zum 5-fachen des Durchmessers | ||||||||
