| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 5025232910663 |
| HAN: | WH-MDC07J3E5 |
| Kategorie: | Panasonic |
| Bauart Wärmepumpe: | Luft-Wasser Monoblock |
| Kältemittel: | R32 |
| Energieeffizienzklasse Heizen 35°C: | A+++ |
| COP bei A-7/W35: | über 2,5 |
| COP bei A-7/W55: | über 1,5 |
| Förderfähig: | Ja |
| Stromspannung: | Einphasig 230V |
| Interner Heizstab: | Ja |
| Jahreszeitbedingte Raumheizungseffizienz ηS bei 55°C: | ab 130% |
| Energieeffizienzklasse Heizen 55°C: | A++ |
| Frequenz: | 50 Hz |
| Heizleistung Elektroheizstab: | 3 kW |
| Appfähig: | Ja (Modul erforderlich) |
| COP bei A7/W55: | über 2,5 |
| GWP Index: | 675 |
| Max. Vorlauftemperatur: | bis 60°C |
| Hydraulische Anschlüsse (VL/RL): | 1 1/4" |
| Heizleistung bei A7/W35: | 7 kW |
| COP bei A7/W35: | über 4,5 |
| Jahreszeitbedingte Raumheizungseffizienz ηS bei 35°C: | ab 190% |
| Schallleistungspegel: | 59 dB(A) |
| Artikelgewicht: | 104,00 kg |
| Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 32,00 × 128,30 × 86,50 cm |
Panasonic Luft/Wasser-Wärmepumpe Aquarea High Performance Mono-Block Gen. "J" 7 kW
Besonders geeignet für Neubauten mit Fußbodenheizung, Niedertemperatur-Heizkörpern oder Ventilatorkonvektoren.
Produktbeschreibung:
Die kompakten Wärmepumpen mit 5, 7 und 9 kW Nennleistung sind als Monoblock aufgebaut, d. h. der Wärmetauscher, die Umwälzpumpe, die Sicherheitseinrichtungen und der komplette Kältekreis sind in der Außeneinheit integriert. Dadurch entfällt die in der F-Gas-Verordnung gesetzlich vorgeschriebene jährliche Dichtigkeitsprüfung.
Mit minimalen CO2-Emissionen und maximaler Energieersparnis bei geringem Platzbedarf erreichen Sie beindruckende COP-Werte (z. B. 5,08 bei dem 5-kW-Modell der J-Generation).
Jetzt mit dem umweltfreundlicheren Kältemittel R32:
Mit der neuen Generation „J“ verbindet Panasonic die bewährten Vorteile der Aquarea-Serie mit den Vorzügen des umweltverträglicheren Kältemittels R32. Das Kältemittel R32 ist vergleichsweise umweltverträglich und weist im Vergleich zu R22 und R410 kein Ozonabbaupotenzial auf (ODP-Wert = 0) und hat zusätzlich ein wesentlich geringeres Treibhauspotenzial (GWP-Wert). Zur Unterstützung des von der Europäischen Union beschlossenen Programms zum Schutz der Ozonschicht und Abschwächung des Klimawandels treibt Panasonic, als einer der führenden Hersteller von Heiz- und Kühlsystemen, nun den Wechsel zum Kältemittel R32 voran.
Anwenderfreundliche Bedieneinheit mit grafischer, hintergrundbeleuchteter LCD-Anzeige und Touch-Tasten:
- grafisches 3,5-Zoll-Display mit Hintergrundbeleuchtung und Tastenfeld mit Touch-Tasten
- zusätzliches Schnellmenü für den Anwender
- als Fernbedienung in einem beliebigen Raum montierbar
- einfache Bedienbarkeit durch leicht verständliche Symbole sowie Klartext in 10 verschiedenen Benutzersprachen
- integrierter Temperaturfühler
- bewährte Vorzüge von AQUAREA
Alle Vorteile auf einen Blick:
- höchste Energieeffizienzklasse
- Einsatzbereich bis −20°C
- spezielle Software für Niedrigenergiehäuser mit minimaler Vorlauftemperatur von 20°C
- einfache Montage und Wartung
- Regelung von bis zu 2 Heizkreisen
- benutzerfreundliche mehrsprachige Bedieneinheit
- Service Cloud für Fernwartung (mittels Zubehör)
| Technische Daten | WH-MDC05J3E5 | WH-MDC07J3E5 | WH-MDC09J3E5 | |||
| Heizleistung / COP (A7/W35) | kW / – | 5,00 / 5,08 | 7,00 / 4,76 | 9,00 / 4,48 | ||
| Heizleistung / COP (A7/W35) (Teillastdaten)1 | kW / – | 5,02 / 5,30 | 4,97 / 5,33 | 4,93 / 5,32 | ||
| Heizleistung / COP (A7/W55) | kW / – | 5,00 / 3,01 | 7,00 / 2,82 | 8,95 / 2,78 | ||
| Heizleistung / COP (A2/W35) | kW / – | 5,00 / 3,57 | 7,00 / 3,40 | 7,45 / 3,13 | ||
| Heizleistung / COP (A2/W35) (Teillastdaten)1 | kW / – | 3,25 / 4,37 | 3,22 / 4,43 | 3,22 / 4,45 | ||
| Heizleistung / COP (A2/W55) | kW / – | 5,00 / 2,27 | 6,30 / 2,16 | 7,00 / 2,12 | ||
| Heizleistung / COP (A–7/W35) | kW / – | 5,00 / 2,78 | 6,80 / 2,81 | 7,50 / 2,63 | ||
| Heizleistung / COP (A–7/W55) | kW / – | 5,00 / 1,85 | 6,30 / 1,86 | 7,00 / 1,80 | ||
| Kühlleistung / EER (A35/W7) | kW / – | 5,00 / 3,31 | 7,00 / 3,06 | 9,00 / 2,71 | ||
| Kühlleistung / EER (A35/W18) | kW / – | 5,00 / 5,05 | 7,00 / 4,73 | 9,00 / 4,25 | ||
| Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (?_{s,h} ) | W35 / W55 | % | 202 / 142 | 193 / 130 | 193 / 130 | |
| SCOP | W35 / W55 | 5,12 / 3,63 | 4,90 / 3,32 | 4,90 / 3,32 | ||
| Energieeffizienzklasse Heizen, Skala: A+++ bis D | W35 / W55 | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | ||
| Schallleistungspegel Heizen (unabhängiges Prüflabor)2 | A7/W55 Normal | dB | 60 | 61 | 65 | |
| A7/W55 Flüster 3 | dB | 56 | 58 | 59 | ||
| Schallleistungspegel Heizen (Teillast, ErP)3 | A7/W55 | dB | 59 | 59 | 59 | |
| Abmessungen | H x B x T | mm | 865 x 1 283 x 320 | 865 x 1 283 x 320 | 865 x 1 283 x 320 | |
| Nettogewicht | kg | 99 | 104 | 104 | ||
| Vorgefüllte Kältemittelmenge (R32) / CO2--Äquivalent 4 | kg / t | 1,3 / 0,878 | 1,3 / 0,878 | 1,3 / 0,878 | ||
| Wasserseitiger Anschluss | Zoll | R 1¼ | R 1¼ | R 1¼ | ||
| Pumpe | Drehzahlstufen | variabel | variabel | variabel | ||
| Leistungsaufn. (min. / max.) | W | 34 / 96 | 36 / 100 | 39 / 108 | ||
| Wasservolumenstrom (A7/W35) | l/min | 14,3 | 20,1 | 25,8 | ||
| Leistung der Elektro-Zusatzheizung | kW | 3 | 3 | 3 | ||
| Leistungsaufnahme | Heizen | kW | 0,985 | 1,47 | 2,01 | |
| Kühlen | kW | 1,51 | 2,29 | 3,32 | ||
| Betriebs- und Anlaufstrom | Heizen | A | 4,7 | 7,0 | 9,3 | |
| Kühlen | A | 7,0 | 10,5 | 14,7 | ||
| Stromaufnahme 1 | A | 12 | 17 | 17 | ||
| Stromaufnahme 2 | A | 13 | 13 | 13 | ||
| Empfohlene Absicherung | A | 30 / 15 | 30 / 15 | 30 / 16 | ||
| Empfohlener Kabelquerschnitt für Netzanschluss 1 / 2 | mm2 | 3 x 1,5 / 3 x 1,5 | 3 x 2,5 / 3 x 1,5 | 3 x 2,5 / 3 x 1,5 | ||
| Betriebsbereich (min. / max.) | Außentemperatur | Heizen | °C | -20 / 35 | -20 / 35 | -20 / 35 |
| Kühlen | °C | 10 / 43 | 10 / 43 | 10 / 43 | ||
| Wasseraustrittstemp. | Heizen | °C | 20 / 60 | 20 / 60 | 20 / 60 | |
| Kühlen | °C | 5 / 20 | 5 / 20 | 5 / 20 | ||
