ZUP Warmwasserspeicher Stahl-emailliert mit 1 oder 2 Wärmetauscher 150-500 Liter
Produktbeschreibung:
Mit Stolz dürfen wir Ihnen unsere ersten hausinternen Warmwasserspeicher, in der stehenden Ausführung für die Brauchwasserbereitung, aus der ZUP-Eigenmarkenreihe vorstellen.
Die Kontaktfläche zwischen dem Speicher und dem Warmwasser ist durch eine Schicht aus hochwertiger Emaille und einer Magnesiumanode vor Korrosion geschützt. Damit ist gemäß DIN 4753 sichergestellt, dass das Brauchwasser nur mit einer hygienisch sauberen Oberfläche in Berührung kommt.
Die Brauchwassererwärmung erfolgt durch einen Glattrohrwärmetauscher, der den Anschluss einer externen Wärmequelle wie z.B. Solaranlage, Wärmepumpe, Kessel oder optionalen Elektro-Heizstab ermöglicht.
Wärmedämmung:
Die Wärmedämmung der Speicher besteht aus einer Schicht mit CFC-freiem Polyurethan Hartschaum und einem austauschbaren Mantel aus PVC.
Standardausstattung:
Revisionsöffnung, Thermometer, Muffe für Elektro Heizstab, Magnesiumanode*, interner Wärmetauscher.
*Optional kann eine Titananode verwendet werden.(Bei einem Nenn-Durchfluss von 2,5 m 3/h)
Eigenschaften:
- Material: S235JR
- Schutz: hochwertige Emaillierung und Schutzanoden
- Maximaler Betriebsdruck des Speichers: 10 bar
- Maximaler Prüfdruck: 15 bar
- Maximale Betriebstemperatur: 95ºC
- Isolierung: 50 mm dicker Polyurethanschaum
- Außenmantel: graue Farbe
- Wärmetauscher: Stahlrohr S235JR
- Revisionsöffnung: ø122mm / ø180mm
Alle Vorteile auf einem Blick:
- Hochwertige Emaille für zuverlässigen Korrosionsschutz
- Effizienter Wärmetauscher mit Spezialdesign für Solaranlagen
- Anschlussbuchse für die Montage eines speziell angepassten UV-20- Desinfektionssystems
- Revisionsöffnung für eine einfache Reinigung, Installationsmöglichkeit eines Heizstabs
- PUR-Schaum-Isolierung für hervorragende Wärmedämmung
Technische Daten ZWS mit 1 WT | 150X | 200X | 300X | 400X | 500X | |
Kapazität | L | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
Leistungsgrad Nl | - | 3,0 | 4,5 | 11 | 14 | 24 |
Konstante Leistung* (80/10/45)** | kW | 27 | 31 | 39 | 50 | 68 |
Konstante Leistung* (80/10/45)** | l/h | 660 | 760 | 960 | 1230 | 1670 |
Max. zulässige Temp. (Speicher/WT) | °C | 95/110 | 95/110 | 95/110 | 95/110 | 95/110 |
Max. zulässiger Druck (Speicher/WT) | bar | 10/16 | 10/16 | 10/16 | 10/16 | 10/16 |
Wärmetauscher-Kapazität | l | 4,3 | 5 | 6,4 | 8,9 | 13,4 |
Wärmetauscher-Fläche | m² | 0,78 | 0,9 | 1,2 | 1,6 | 2,4 |
Isolierung | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Speicher Durchmesser mit Isolierung | mm | 607 | 607 | 657 | 757 | 757 |
Speicher Durchmesser ohne Isolierung | mm | 500 | 500 | 550 | 650 | 650 |
Höhe/Diagonale | mm | 1098/1192 | 1306/1395 | 1461/1557 | 1502/1637 | 1783/1891 |
Gewicht | kg | 56 | 80 | 105 | 155 | 191 |
*bei einem Nenn-Durchfluss von 2,5 m³/h | ||||||
**80/10/45 - Heizmittel Eintrittstemperatur/Vorlauf Wassertemperatur/ Brauchwasser Temperatur |
Technische Daten ZWS mit 2 WT | 150XX | 200XX | 300XX | 400XX | 500XX | ||||||
WT1 | WT2 | WT1 | WT2 | WT1 | WT2 | WT1 | WT2 | WT1 | WT2 | ||
Kapazität | L | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | |||||
Leistungsgrad Nl | - | 3,0 | 1,2 | 4,5 | 1,5 | 11 | 2,0 | 14 | 2,2 | 24 | 2,6 |
Konstante Leistung* (80/10/45)** | kW | 27 | 17 | 31 | 22 | 39 | 31 | 50 | 34 | 68 | 37 |
Konstante Leistung* (80/10/45)** | l/h | 660 | 420 | 760 | 540 | 960 | 760 | 1230 | 830 | 1670 | 910 |
Max. zulässige Temp. (Speicher/WT) | °C | 95/110 | 95/110 | 95/110 | 95/110 | 95/110 | |||||
Max. zulässiger Druck (Speicher/WT) | bar | 10/16 | 10/16 | 10/16 | 10/16 | 10/16 | |||||
Wärmetauscher-Kapazität | l | 4,3 | 2,7 | 5 | 3,1 | 6,4 | 5 | 8,9 | 5,7 | 13,4 | 6,2 |
Wärmetauscher-Fläche | m² | 0,78 | 0,47 | 0,9 | 0,6 | 1,2 | 0,9 | 1,6 | 1,0 | 2,4 | 1,1 |
Isolierung | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
Speicher Durchmesser mit Isolierung | mm | 607 | 607 | 657 | 757 | 757 | |||||
Speicher Durchmesser ohne Isolierung | mm | 500 | 500 | 550 | 650 | 650 | |||||
Höhe/Diagonale | mm | 1077/1192 | 1306/1395 | 1461/1557 | 1502/1637 | 1783/1891 | |||||
Gewicht | kg | 66 | 92 | 123 | 174 | 214 | |||||
WT1 - Wärmetauscher unten / WT2 - Wärmetauscher oben | |||||||||||
*bei einem Nenn-Durchfluss von 2,5 m³/h | |||||||||||
**80/10/45 - Heizmittel Eintrittstemperatur/Vorlauf Wassertemperatur/ Brauchwasser Temperatur |
Wichtig:
Die Installation von Gas- bzw. Elektrogeräten darf nur durch einen zugelassenen DVGW Fachbetrieb und nach den gesetzlichen Vorschriften durchgeführt werden! Die Anlage darf nur unter Beachtung der Vorschriften dieser Verordnung und anderer gesetzlicher oder behördlicher Bestimmungen sowie nach den anerkannten Regeln der Technik errichtet, erweitert, geändert und unterhalten werden. Die Errichtung der Anlage und wesentliche Veränderungen dürfen nur durch das Wasserversorgungsunternehmen oder ein in ein Installateurverzeichnis eines Wasserversorgungsunternehmens eingetragenes Installationsunternehmen erfolgen. Das Wasserversorgungsunternehmen ist berechtigt, die Ausführungen der Arbeiten zu überwachen.
Hochwertige Emaille: | |
Effizienter Wärmetauscher: | |
Hervorragende Wärmedämmung: | |
Produktionsjahr: | 2024 |
Material: | S235JR |
Max. Betriebstemperatur: | 95 °C |
Maximaler Betriebsdruck des Speichers: | 10 bar |
Maximaler Prüfdruck: | 15 bar |
Über 70 Jahre Erfahrung in der Sanitär- und Heizungsbranche

Bereits im Jahr 1953 öffneten die Tore unseres Sanitär- und Heizungsfachhandels im Herzen des Ruhrgebiets. Nach wie vor genießen Tradition und Beständigkeit einen großen Stellenwert in unserem Hause. Vor diesem Hintergrund ist nur das Beste gut genug für unsere Kunden.

„Wir sind erst zufrieden, wenn unsere Kunden es sind.“ – Deswegen verfolgt unser fachkundiges Team das Ziel, Sie individuell und bedarfsorientiert zu beraten. Tag für Tag aufs Neue. Dies bestätigen über 52.000 Kundenbewertungen, die eine Kundenzufriedenheit von 99,9% nachweisen. * Quelle eBay.de

Dank unseres vielfältigen Produktsortiments sind unseren Kunden unzählige Möglichkeiten geboten. Mehrere 10.000 Artikel stehen Ihnen für den sofortigen Versand zur Verfügung. Unsere Kunden können sich auf die schnellstmögliche Verfügbarkeit und Lieferung verlassen.