Baureihe WWXA 300-500 l, 2 Wärmetauscher
Unsere Technologie zur Herstellung von Warmwasserspeichern mit festen Wärmetauschern entspricht der höchsten Qualität, um eine besonders lange Laufzeit zu gewährleisten, auch Dank dem Einsatz spezieller Werk- und Rohstoffe und anspruchsvoller technologischer Lösungen, sowie "TIG" und "Plasma" Schweißungen: sie sind für jeden Benutzer geeignet.
- Behälter und Wärmetauscher aus Edelstahl AISI 316L (EN 1.4404)
- Inspektionsfrontflansch (100 x 150mm)
- Front-eingebaute Magnesiumschutzanode
- Spulengesenkter Wärmetauscher zur Optimierung des Wärmetausches und Minimierung der Kalkablagerung
- Recyclefähiger Kunststoffaußenmantel (5mm PVC) in Pantonefarbe 403C
- Rezirkulationanschlüsse
- Hinten angebaute, innengewindige Anschlüsse
- Wärmedämmung aus starkem Polyurethanschaum (PU)
- Regulierbare Stellfüße 1/2" Kit- Anschluß
- Behälter und Wärmetauscher aus Edelstahl
Bitte beachten Sie das diese Speicher auch für den Amerikanischen Markt zugelassen sind und dort ist eine zusätzliche Anode im Edelstahlspeicher Pflicht.
Die Speicher werden grundsätzlich mit einer Anode geliefert.
Wird eine elektrische Heizpatrone gewünscht, darf diese nur aus Edelstahl sein, die Patrone muss eine Größe von 1 1/2" Zoll haben.
Selbstverständlich können Sie die passende Heizpatrone bei uns im Shop bestellen. Die Artikelnummer lautet: HZE3
Hinweis:
Laut Trinkwasserverordnung 2018 sind für Speicher- Trinkwassererwärmer und zentrale Durchfluss-Trinkwassererwärmer mit mehr als 400 L
oder mehr als 3 Liter Wasser in der Rohrleitung.
Abflammbare Probeentnahmeventile zur Legionellenprüfung zu setzten
Technische Daten | U.M. | WWXA 200 | WWXA 300 | WWXA 400 | WWXA 500 |
Inhalt | l | 200 | 300 | 400 | 500 |
Wärmetauscheroberfläche unt./obe. | m² | 1,3/0,5 | 1,5/0,7 | 1,7/0,7 | 2,1/1,0 |
Heizleistung unt./obe. | kW | 41/25 | 65/32 | 81/32 | 91/36 |
Dauerleistung unt./obe. | l/h | 1007/614 | 1597/786 | 1990/786 | 2236/884 |
Aufheizzeit unt./obe. | min. | 12/8** | 11/9** | 12/12** | 13/14** |
Druckverlust unt./obe. | mbar | 140/110 | 178/130 | 183/130 | 235/117 |
Primärvolumenstrom | m³/h | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Dämmstärke | mm | =50 | =50 | =50 | =50 |
DIN 4708 NL-Wert unt./obe. | / | 3,6/1,3 | 11,0/2,9 | 15,0/5,5 | 19,0/6,1 |
ErP Energetische Klasse | B | C | C | C | |
ErP Wärmeverlust | 66 | 80 | 94 | 110 | |
Maximale Betriebstemperatur | °C | 95 | 95 | 95 | 95 |
Maximaler Betriebsdruck | Mpa | 1,0/2,0 | 1,0/2,0 | 1,0/2,0 | 1,0/2,0 |
Netto Gewicht | kg | 54,5 | 77,0 | 115,3 | 136,0 |
Anschlüsse (KW-WW) | Rp | 3/4" | 1" | 1" | 1" |
Wärmetauscheranschlüsse (PV-PR) | Rp | 1" | 1" | 1" | 1" |
Zirkulationsanschluß (Z) | Rp | 3/4" | 1" | 1" | 1" |
Innendurchmesser Tr | mm | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Maßwerte: A/B/C | mm | 550/571/1524 | 650/675/1510 | 755/784/1518 | 755/784/1782 |
Maßwerte: D/E/F | mm | 338/933/1248 | 377/914/1234 | 402/881/1171 | 402/1021/1436 |
Maßwerte: G/H/L | mm | 203/729/1328 | 239/814/1294 | 266/766/1251 | 266/891/1516 |
Maßwerte: M/N/O/P | mm | 261/821/981/1181 | 279/859/989/1189 | 361/811/971/1131 | 361/946/1106/1346 |
*Skizze unter Bildern
Die Installation von Gas- bzw. Elektrogeräten darf nur durch eine eingetragene Fachhandwerksfirma vorgenommen werden!
Artikelgewicht: | 77,00 Kg |
Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 67,50 × 65,00 × 151,00 cm |