Baureihe ISSW 120-2000
Indirekte Warmwasserspeicher mit einem festen Wärmetauscher können mit weiteren Integrationssystemen verbunden werden. Sie stellen reichliche Warmwassermengen bereit. Sie können an die Zentralheizung angeschlossen und mit weiteren Integrationssystemen ausgestattet werden. Sowohl zum Familien- als auch zum Industrieverbrauch geeignet
- Emaillierter Stahlkessel "Blue Glass 4753" mit Flow-Coating Verfahren (850°C) - WRAS zertifiziert (BS6920-1)
- KTW-BWGL-zugelassen, gemäß den UBA (Umweltbundesamt) Vorgaben
- Frontseitiger Inspektionsflansch ∅ 134 mm für die Ausführungen 120-500
- Frontseitiger Inspektionsflansch ∅ 280 mm für die Ausführungen 800-2000
- Korrosionsschutz Magnesium Anode
- Wärmetauscher aus Eisen S235JR emailliert mit abgesetzter Spirale zur Wärmeaustauschoptimierung und Kalkbildungsvermeidung
- Zirkulationsanschluss
- Vorbereitung zum Fühlereinsetzen (Tr)
- Regulierbare Stellfüsse
- Wärmedämmung aus Polyurethanschaum (PU) Hochleistungsfähigkeit (Lambda 0,022 W/mK)
- Zusätzliche HZL-Bausätze mit Ein- oder Dreiphasenanschlüssen erhältlich
| Technische Daten | U.M. | ISSW 120 | ISSW 160 | ISSW 200 | ISSW 300 | ISSW 400 | ISSW 500 | ISSW 800 | ISSW 1000 | ISSW 1500 | ISSW 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inhalt | I | 114 | 162 | 205 | 299 | 407 | 492 | 819 | 915 | 1338 | 1915 |
| Wärmetauscheroberfläche | m² | 0,60 | 0,85 | 1,00 | 1,30 | 1,70 | 1,80 | 3,60 | 3,60 | 3,90 | 4,10 |
| Betriebstemperatur | °C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Maximaler Betriebsdruck | MPa | 0,6/1,2 | 0,6/1,2 | 0,6/1,2 | 0,6/1,2 | 0,6/1,2 | 0,6/1,2 | 0,6/1,2 | 0,6/1,2 | 0,6/1,2 | 0,6/1,2 |
| ErP Energetische Klasse | ErP | B | B | B | B | B | B | C | C | C | C |
| ErP Wärmeverlust Watt | 49 | 52 | 50 | 65 | 73 | 77 | 129 | 142 | 171 | 188 | |
| Dämmstärke | mm | ≥50 | ≥50 | ≥75 | ≥75 | ≥75 | ≥75 | ≥95 | ≥95 | ≥100 | ≥100 |
| Wärmedämmung | PU-Hartschaum fest | PU-Hartschaum Schale | |||||||||
| ∅ ohne Wärmedämmung | mm | - | - | - | - | - | - | 790 | 790 | 950 | 1100 |
| Korrosionsschutz | "Blue Glass 4753"-Emaillierung - WRAS BS 6320-1)-zertifiziert, Magnesiumanode | Emailliert nach DIN 4753, Magnesiumanode | |||||||||
| Netto Gewicht | kg | 45 | 57 | 66 | 97 | 123 | 144 | 270 | 295 | 366 | 451 |
| ∅ Unten Flansch (FL u) | mm | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | ∅ 280(i220) | ∅ 280(i220) | ∅ 280(i220) | ∅ 280(i220) |
| Hydraulische Anschlüsse | mm | ¾" Rp | ¾" Rp | 1" Rp | 1" Rp | 1" Rp | 1" Rp | 2" IG | 2" IG | 2" IG | 2" IG |
| WT-Anschlüsse (PV-PR) | mm | 1" Rp | 1" Rp | 1" Rp | 1" Rp | 1" Rp | 1" Rp | 1 ¼" IG | 1 ¼" IG | 1 ¼" IG | 1 ¼" IG |
| Zirkulationsanschluss (Z) | mm | ¾" Rp | ¾" Rp | ¾" Rp | ¾" Rp | ¾" Rp | ¾" Rp | ½" IG | ½" IG | ½" IG | ½" IG |
| Elektroheizelementanschluss (HZL2) | mm | 1 ¼" Rp | 1 ¼" Rp | 1 ½" Rp | 1 ½" Rp | 1 ½" Rp | 1 ½" Rp | - | - | - | - |
| Heizleistung (ΔT35k)* | kW | 20 | 27 | 30 | 44 | 55 | 60 | SIEHE LEISTUNGSDATEN IN LEISTUNGSDATEN TABELLE | |||
| Dauerleistung (ΔT35k)* | l/h | 491 | 663 | 737 | 1081 | 1351 | 1450 | ||||
| Aufheizzeit (ΔT35k)* | min. | 15 | 15 | 17 | 18 | 19 | 23 | ||||
| Druckverlust | mbar | 119 | 182 | 223 | 138 | 180 | 210 | ||||
| Primärvolumenstrom | m³/h | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||||
| Technische Daten | U.M. | ISSW 120 | ISSW 160 | ISSW 200 | ISSW 300 | ISSW 400 | ISSW 500 | ISSW 800 | ISSW 1000 | ISSW 1500 | ISSW 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maßwert: A | mm | 550 | 550 | 650 | 705 | 755 | 785x800 | 990 | 990 | 1190 | 1340 |
| Maßwert: B | mm | 571 | 571 | 668 | 725 | 775 | 825 | - | - | - | - |
| Maßwert: C | mm | 924 | 1174 | 1335 | 1565 | 1755 | 1821 | 1990 | 2190 | 2252 | 2390 |
| Maßwert: D | mm | 111 | 111 | 157 | 154 | 155 | 168 | 175 | 175 | 225 | 260 |
| Maßwert: E | mm | 229 | 229 | 318 | 344 | 358 | 398 | 290 | 290 | 325 | 360 |
| Maßwert: F | mm | 337 | 337 | 493 | 544 | 511 | 560 | 495 | 495 | 575 | 620 |
| Maßwert: G | mm | 507 | 607 | 658 | 834 | 808 | 938 | 1060 | 1210 | 1225 | 1200 |
| Maßwert: H | mm | 605 | 699 | 808 | 984 | 928 | 1088 | 1140 | 1280 | 1310 | 1275 |
| Maßwert: I | mm | 646 | 737 | 883 | 1024 | 1028 | 1121 | 1140 | 1280 | 1310 | 1275 |
| Maßwert: L | mm | 697 | 797 | 888 | 1064 | 1008 | 1168 | 1430 | 1640 | 1640 | 1650 |
| Maßwert: M | mm | 828 | 1078 | 1202 | 1414 | 1611 | 1658 | 1765 | 1965 | 1955 | 2060 |
| Kippmaß | mm | 1070 | 1295 | 1442 | 1675 | 1868 | 1950 | 2223 | 2400 | 2550 | 2753 |
| Leistungsdaten | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dauerleistung bei Vorlauftemperatur¹ | Werte nach DIN 4708 (Daten bezogen auf NL-Zahl)² | Zapfleistung in 60 min³ | |||||||||||
| 50°C | 60°C | 70°C | NL | Max. Zapfleistung in 10 min | Zapfleistung nach 30 min | Vorlauftemperatur 70°C | |||||||
| [kW] | [l/h] | [kW] | [l/h] | [kW] | [l/h] | [l] | [l/min] | [l] | [l/min] | [l] | |||
| WT UNTEN | 800 | 11,0 | 269,1 | 31,32 | 769,5 | 54,81 | 1346 | 19,8 | 580,5 | 58,0 | 712 | 44,1 | 2536 |
| 1000 | 13,5 | 333,9 | 38,88 | 954,9 | 68,04 | 1671 | 30,6 | 755,1 | 75,5 | 1092 | 56,3 | 2657 | |
| 1500 | 16,4 | 402 | 46,8 | 1150 | 81,9 | 2012 | 46,0 | 1021 | 102,1 | 1631 | 75,2 | 3871 | |
| 2000 | 17,2 | 423 | 49,2 | 1209 | 86,1 | 2115 | 60,0 | 1150 | 115,0 | 1837 | 84,5 | 4520 | |
- - Bei Erwärmung von KW 10°C auf WW 45°C
- - Bei Erwärmung von KW 10°C auf WW 45°C; Vorlauf 70°C; Speichertemperatur KW +50K
- - Berechnete Daten bei Maximalleistung; KW 10°C auf WW 45°C, Speichertemperatur 60°C; Temperatur des Speicher mit 60°C
Baureihe ISSWW 200 - 2000
Indirekte Warmwasserspeicher mit zwei festen Wärmetauschern, stellen reichlich Warmwassermengen einfach- und für jeden Gebrauch bereit. Sie können an die Zentralheizung angeschlossen- und mit weiteren Integrationssystemen ausgestattet werden. Sowohl zum Familien- als auch zum Industrieverbrauch geeignet.
- Emaillierter Stahlkessel "Blue Glass 4753" mit Flow-Coating Verfahren (850°C) - WRAS zertifiziert (BS6920-1)
- Frontseitiger Inspektionsflansch ∅ 134 mm für die Ausführungen 120-500
- Frontseitiger Inspektionsflansch ∅ 280 mm für die Ausführungen 800-2000
- Korrosionsschutz Magnesium Anode
- Wärmetauscher mit abgesetzter Spirale zur Wärmeaustauschoptimierung und Kalkbildungsvermeidung
- Zirkulationsanschluss
- Vorbereitung zum Fühlereinsetzen (Tr)
- Regulierbare Stellfüße
- Wärmedämmung aus Polyurethanschaum (PU) Hochleistungsfähigkeit (Lambda 0,022 W/mK)
- Zusätzliche HZL-Bausätze mit Ein- oder Dreiphasenanschlüssen erhältlich
| Technische Daten | U.M. | ISSWW 200 | ISSWW 300 | ISSWW 400 | ISSWW 500 | ISSWW 800 | ISSWW 1000 | ISSWW 1500 | ISSWW 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inhalt | l | 198 | 294 | 401 | 487 | 819 | 915 | 1338 | 1915 |
| Wärmetauscheroberfläche u/o | m² | 0,7/0,5 | 1,3/0,9 | 1,7/0,9 | 1,7/0,9 | 2,9/1,7 | 3,0/1,9 | 3,9/2,3 | 4,1/3,6 |
| Betriebstemperatur | °C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Maximaler Betriebsdruck¹/2; | MPa | 0,6/1,2 | 0,6/1,2 | 0,6/1,2 | 0,6/1,2 | 0,6/1,2 | 0,6/1,2 | 0,6/1,2 | 0,6/1,2 |
| ErP Energetische Klasse | ErP | B | B | B | B | C | C | C | C |
| ErP Wärmeverlust Watt | 51 | 65 | 73 | 77 | 129 | 142 | 171 | 188 | |
| Dämmstärke | mm | ≥75 | ≥75 | ≥75 | ≥75 | ≥95 | ≥95 | ≥100 | ≥100 |
| Wärmedämmung | PU-Hartschaum fest | PU-Hartschaum Schale | |||||||
| ∅ ohne Wärmedämmung | mm | - | - | - | - | 790 | 790 | 950 | 1100 |
| Korrosionsschutz | "Blue Glass 4753" - Emaillierung - WRAS BS 6320-1)-zertifiziert, Magnesiumanode | Emailliert nach DIN 4753, Magnesiumanode | |||||||
| Netto Gewicht | kg | 61 | 105 | 133 | 154 | 286 | 330 | 381 | 417 |
| ∅ Unten Flansch (FL u) | mm | 134 | 134 | 134 | 134 | ∅ 280 (i 220) | ∅ 280 (i 220) | ∅ 280 (i 220) | ∅ 280 (i 220) |
| Hydraulische Anschlüsse (KW-WW) | mm | 1" Rp | 1" Rp | 1" Rp | 1" Rp | 2" IG | 2" IG | 2" IG | 2" IG |
| WT-Anschlüsse (PV-PR) | mm | 1" Rp | 1" Rp | 1" Rp | 1" Rp | ½" IG | ½" IG | ½" IG | ½" IG |
| Zirkulationsanschluss (Z) | mm | ¾" Rp | ¾" Rp | ¾" Rp | ¾" Rp | ¾" Rp | ¾" Rp | 1" IG | 1" IG |
| Heizleistung (ΔT35k)* u/o | kW | 22,5/22,0 | 44,0/31,5 | 55,0/31,5 | 55,0/31,5 | SIEHE LEISTUNGSDATEN IN LEISTUNGSDATEN TABELLE | |||
| Prod. a.c.s. (ΔT35k)* u/o | l/h | 533/540 | 1081/774 | 1351/774 | 1351/774 | ||||
| Aufheizzeit (ΔT35k)* u | min. | 22/9** | 17/9** | 18/12** | 20/17** | ||||
| Druckverlust u/o | mbar | 182/119 | 138/100 | 180/100 | 180/100 | ||||
| Primärvolumenstrom | m³/;h | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||||
- Hinweise:¹ Maximaler Betriebsdruck, ²Labor Prüfdruck nach EN 12897 P.4.4.1
- Hinweise:*Primärvorlaufstemperatur 80°C WW Temperatur 10/45°C Primärvolumenstrom nach Tabelle
- **Falls ausschließlich der obere Wärmetauscher benutzt wird, kommen nur 40% des gesamten gespeicherten Wasservolumen in Frage.
- WW = WW-Bereitung oben/unten = oberer/unterer Wärmetauscher
| Technische Daten | U.M. | ISSWW 200 | ISSWW 300 | ISSWW 400 | ISSWW 500 | ISSWW 800 | ISSWW 1000 | ISSWW 1500 | ISSWW 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maßwerte: A | mm | 650 | 705 | 755 | 785x800 | 990 | 990 | 1190 | 1340 |
| Maßwerte: B | mm | 668 | 725 | 775 | 825 | - | - | - | - |
| Maßwerte: C | mm | 1335 | 1565 | 1755 | 1821 | 1990 | 2190 | 2250 | 2350 |
| Maßwerte: D | mm | 157 | 154 | 154 | 168 | 175 | 175 | 225 | 260 |
| Maßwerte: E | mm | 268 | 336 | 357 | 371 | 290 | 290 | 325 | 360 |
| Maßwerte: F | mm | 398 | 466 | 510 | 486 | 495 | 495 | 575 | 620 |
| Maßwerte: G | mm | 558 | 752 | 807 | 821 | 1060 | 1210 | 1225 | 1200 |
| Maßwerte: H | mm | 628 | 842 | 927 | 921 | 1140 | 1280 | 1310 | 1275 |
| Maßwerte: I | mm | 698 | 914 | 1037 | 998 | 1140 | 1280 | 1310 | 1275 |
| Maßwerte: L | mm | 698 | 913 | 1007 | 1016 | 1220 | 1355 | 1395 | 1350 |
| Maßwerte: M | mm | 848 | 984 | 1124 | 1113 | 1350 | 1520 | 1530 | 1550 |
| Maßwerte: N | mm | 978 | 1100 | 1247 | 1223 | 1430 | 1640 | 1640 | 1650 |
| Maßwerte: O | mm | 1108 | 1260 | 1409 | 1388 | 1605 | 1850 | 1815 | 1950 |
| Maßwerte: P | mm | 1202 | 1414 | 1611 | 1658 | 1765 | 1965 | 1955 | 2060 |
| Kippmaß | mm | 1442 | 1675 | 1868 | 1950 | 2223 | 2400 | 2550 | 2753 |
| Leistungsdaten | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dauerleistung bei Vorlauftemperatur¹ | Werte nach DIN 4708 (Daten bezogen auf NL-Zahl)² | Zapfleistung in 60 min ³ | |||||||||||
| 50°C | 60°C | 70°C | NL | Max Zapfleistung in 10 min | Zapfleistung nach 30 min | Vorlauftemperatur 70°C | |||||||
| [kW] | [l/h] | [kW] | [l/h] | [kW] | [l/h] | [l] | [l/min] | [l] | [l/min] | [l] | |||
| WT-OBEN | 800 | 7,1 | 175 | 20,4 | 501 | 35,7 | 877 | 8,0 | 380 | 38,0 | 292 | 30,7 | 1308 |
| 1000 | 8,3 | 204 | 23,8 | 584 | 41,6 | 1022 | 9,9 | 392 | 39,2 | 363 | 31,1 | 1454 | |
| 1500 | 9,7 | 237 | 27,6 | 678 | 48,3 | 1187 | 17,0 | 556 | 55,6 | 616 | 42,9 | 2012 | |
| 2000 | 15,1 | 371 | 43,2 | 1061 | 75,6 | 1857 | 26,0 | 713 | 71,3 | 933 | 53,8 | 2903 | |
| WT UNTEN | 800 | 12,2 | 299 | 34,8 | 855 | 60,9 | 1496 | 22,0 | 645 | 64,5 | 792 | 49,1 | 2818 |
| 1000 | 13,3 | 326 | 38,0 | 934 | 66,5 | 1634 | 29,9 | 738 | 73,8 | 1068 | 55,1 | 2599 | |
| 1500 | 16,4 | 402 | 46,8 | 1150 | 81,9 | 2012 | 46,0 | 1021 | 102,1 | 1631 | 75,2 | 3871 | |
| 2000 | 17,2 | 423 | 49,2 | 1209 | 86,1 | 2115 | 60,0 | 1150 | 115,0 | 1837 | 84,5 | 4520 | |
- -Bei Erwärmung von KW 10° auf WW 45°C
- -Bei Erwärmung von KW 10° auf WW 45°C; Vorlauf 70°C; Speichertemperatur KW +50K
- -Berechnete Daten bei Maximalleistung; KW 10°C; Speichertemperatur 60°C
Hinweis:
Laut Trinkwasserverordnung 2018 sind für Speicher- Trinkwassererwärmer und zentrale Durchfluss-Trinkwassererwärmer, mit mehr als 400 Liter oder mehr als 3 Liter Wasser in der Rohrleitung, abflammbare Probeentnahmeventile zur Legionellenprüfung zu setzen.
Wichtig:
Die Installation von Gas- bzw. Elektrogeräten darf nur durch einen zugelassenen DVGW Fachbetrieb und nach den gesetzlichen Vorschriften durchgeführt werden! Die Anlage darf nur unter Beachtung der Vorschriften dieser Verordnung und anderer gesetzlicher oder behördlicher Bestimmungen sowie nach den anerkannten Regeln der Technik errichtet, erweitert, geändert und unterhalten werden. Die Errichtung der Anlage und wesentliche Veränderungen dürfen nur durch das Wasserversorgungsunternehmen oder ein in ein Installateurverzeichnis eines Wasserversorgungsunternehmens eingetragenes Installationsunternehmen erfolgen. Das Wasserversorgungsunternehmen ist berechtigt, die Ausführungen der Arbeiten zu überwachen.
Datenblatt 1 Wärmetauscher
Datenblatt 2 Wärmetauscher
1 37059 Santa Maria di Zevio – VR – Italien Telefon: +39 045 6050099 E-Mail: info@gionaholding.it
Über 70 Jahre Erfahrung in der Sanitär- und Heizungsbranche
Bereits im Jahr 1953 öffneten die Tore unseres Sanitär- und Heizungsfachhandels im Herzen des Ruhrgebiets. Nach wie vor genießen Tradition und Beständigkeit einen großen Stellenwert in unserem Hause. Vor diesem Hintergrund ist nur das Beste gut genug für unsere Kunden.
„Wir sind erst zufrieden, wenn unsere Kunden es sind.“ – Deswegen verfolgt unser fachkundiges Team das Ziel, Sie individuell und bedarfsorientiert zu beraten. Tag für Tag aufs Neue. Dies bestätigen über 52.000 Kundenbewertungen, die eine Kundenzufriedenheit von 99,9% nachweisen. * Quelle eBay.de
Dank unseres vielfältigen Produktsortiments sind unseren Kunden unzählige Möglichkeiten geboten. Mehrere 10.000 Artikel stehen Ihnen für den sofortigen Versand zur Verfügung. Unsere Kunden können sich auf die schnellstmögliche Verfügbarkeit und Lieferung verlassen.